Bedingung: | Neu | Art: | Angetriebener Gabelhubwagen |
---|---|---|---|
Energie Souce: | Dieselmotor | Bewertete Belastbarkeit: | 2500KG |
Max. Hubhöhe: | 6000mm | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
Gabel-Länge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 125mm |
Gesamtausmasse: | 2576*1170*2070mm | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Farbe: | Pro Ihren Antrag | Gewicht: | 3780kg |
DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-2.5T | |||
Modell | Einheit | CPC25/CPCD25 | |
Energieart | |||
Nennkapazität | Kilogramm | 2500 | |
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 240 | |
Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×125×45 | |
Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
Vorderer Überhang | Millimeter | 485 | |
Außengröße |
Länge ohne Gabel | Millimeter | 2580 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1160 | |
Masttropfen | Millimeter | 1995 | |
Max.lift | Millimeter | 4030 | |
Vorderradunkosten | Millimeter | 2070 | |
Min Turning Radius | Millimeter | 2230 | |
Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2000 | |
Geschwindigkeiten |
Max Driving-Geschwindigkeiten | km/h | 17.5/20 |
Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 500/530 | |
Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | 540/550 | |
Max.grade-Fähigkeit | % | 18 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 3780 | |
Reifen |
Front | 7.00-12-12PR | |
Hinter | 6.00-9-10PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 1600 | |
Schritt |
Front | Millimeter | 970 |
Hinter | Millimeter | 970 | |
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 110 | |
Maschine |
Modell | xinchai490BPG | |
Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | |
Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 148/1800 | |
No.of-Zylinder | 4 | ||
Verschiebung | L | 2,54 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 52 |