Herkunftsort: | Anhui, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | Xinda |
Zertifizierung: | ISO,CE,SGS |
Modellnummer: | CPCD20 |
Min Bestellmenge: | 1 Set / Sets |
Preis: | 1 Set/Sets (Min. Order) |
Lieferzeit: | 25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000unit |
Bedingung: | Neu | Art: | Angetriebener Gabelhubwagen |
---|---|---|---|
Energie Souce: | Dieselmotor | Bewertete Belastbarkeit: | 2000KG |
Max. Hubhöhe: | 6000mm | Min. Hubhöhe: | 3000mm |
Gabel-Länge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 125mm |
Gesamtausmasse: | 2682*1225*2090mm | Kundendienst erbracht: | Überseeaus dritter quelleunterstützung verfügbar |
Farbe: | Nacarat | Lastsmitte: | 500mm |
Maschine: | C490BPG |
exportierte hydraulischer Dieselgabelstapler 2Ton mit 4m vollem freiem Mast China automatisches hydraulisches der Gabelstaplerlieferanten CPCD30
DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-3T | |||
Modell | Einheit | CPC30/CPCD30 | |
Energieart | Diesel | ||
Nennkapazität | Kilogramm | 2000 | |
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
Freie Aufzughöhe | Millimeter | 175 | |
Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×125×45 | |
Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
Vorderer Überhang | Millimeter | 485 | |
Außengröße |
Länge ohne Gabel | Millimeter | 2680 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | |
Masttropfen | Millimeter | 2065 | |
Max.lift | Millimeter | 4250 | |
Vorderradunkosten | Millimeter | 2070 | |
Min Turning Radius | Millimeter | 2420 | |
Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2100 | |
Geschwindigkeiten |
Max Driving-Geschwindigkeiten | km/h | 18.5/20 |
Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 470/520 | |
Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | 550/520 | |
Max.grade-Fähigkeit | % | 20 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 4300 | |
Reifen |
Front | 28*9-15-12PR | |
Hinter | 6.5-10-10PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 1700 | |
Schritt |
Front | Millimeter | 1000 |
Hinter | Millimeter | 970 | |
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 110 | |
Maschine |
Modell | XINCHANG490BPG | |
Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | |
Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 148/1800 | |
No.of-Zylinder | 4 | ||
Verschiebung | L | 2,54 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 52 |