Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | Xinda |
Modellnummer: | VFA15-25 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
Leistung: | Batteriebetrieben | Name: | Batterie Gabelstapler |
---|---|---|---|
Bewertete Belastbarkeit: | 1500kg | Sicherheitsvorrichtung: | Sicherheitssitz mit stabilem |
Operationsart: | Autoart | Farbe: | Rot oder Gewohnheit |
Hervorheben: | industrieller Gabelstapler,Hochleistungsgabelstapler |
Batteriegabelstapler 24V Stand-auf, Wechselstrom 1ton-2ton elektrisch/Batterieschubmaststapler
VFA-Reihen-bewertete Tragfähigkeit: 2000kg, Aufzughöhe: 5000mm;
1. Geschwindigkeit begrenzt für hohe Position, um die Möglichkeit von den umwerfenden Produkten zu vermeiden wenn hohe Geschwindigkeit in der hohen Position;
2. Sichere Steuerung der Kurve, der Gabelstapler verringert die automatische Geschwindigkeit beim Wenden, an aviod das Ausstoßen des Betreibers und der Produkte vom Fahrzeug durch die hohe Geschwindigkeit;
3. Funktion verbessernden Bremsens, zum der Operationskosten zu verringern;
4. Sicheres Absperrventil, den Betreiber und die Waren in wohler Zustand schützen;
5. Stoßdämpfung des Pedals, das bequeme des Arbeitens sicherstellen und die Ermüdung verringern;
6. Verstärkter Mast, den Mast sicherzustellen sind nicht nicht in Form und die Waren glatt anzuheben;
7. Ergonomischer Multifunktionsoperationsgriff.
Batteriegabelstaplerspezifikation:
elektrischer Schubmaststapler 24v | |||||||
Beschreibung | VFA10-16 | VFA10-25 | VFA10-30 | VFA10-35 | VFA15-25 | VFA15-30 | VFA20-16 |
Modell nein. | |||||||
Tragfähigkeit (Kilogramm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Last Mittel-Millimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. Hubhöhe (Millimeter) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
Reifen | Vollreifen | Vollreifen | Vollreifen | Vollreifen | Vollreifen | Vollreifen | Vollreifen |
Reichweiten-Anschlag (Millimeter) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
Gabel-Größe LxW (Millimeter) | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | |
Zwischen Gabeln (Millimeter) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 260-660 |
Gesamtlänge ohne Pedal (Millimeter) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
Gesamtbreite (Millimeter) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Höhe (Millimeter) - Mast gesenkt | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
Höhe (Millimeter) - Mast verlängert | 2460 | 3360 | 3860 | 4360 | 3360 | 3860 | 2460 |
Min. Turning Radius (Millimeter) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1930 |
Fahrgeschwindigkeit km/h-Laden/unladen | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Min.Stacking-Gang (Millimeter) (Palette 1000*1000) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2715 | 2715 | 2840 |
Länge des Pedals (Millimeter) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grad-Fähigkeit % | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Antriebsrad (Millimeter) | φ215*75 | ||||||
Vorderrad (Millimeter) | φ267*114 | ||||||
Balancen-Rad (Millimeter) | φ150*50 | ||||||
Batterie V/Ah | 24/210 | ||||||
Ladegerät V/A | 24/30 | ||||||
Antriebsmotor (Kilowatt) | 1,2 | 1,2 | |||||
Anhebender Motor (Kilowatt) | 2 | 2 | 2 | ||||
Dienstgewicht (mit Batterie) Kilogramm | 1800 | 1840 | 1860 | 1880 | 1860 | 1880 | 1970 |
verpackender u. versendender Batteriegabelstapler
A: Liefertermin: 15-25days nach empfing die Ablagerung
B: Zahlungsbedingungen: T/T (30% Ablagerung, balancieren zahlendes vor Versand). Oder L/C am Anblick
C: Garantiezeitraum: Ein Jahr oder 2000hours nach dem Empfangen von Waren.
Unsere Dienstleistungen
Als Berufshersteller des Gabelstaplers, können wir Sie anbieten auch besonders anfertigten Service,
Die folgenden Artikel sind optional:
Behältermast zum Beispiel 2-stufiger voller freier Mast von 3m, 3 inszenieren vollen freien Mast von 4.5m/4.8m
Seitenschieber, Gabelstellwerk, längere Gabeln, Gabelverlängerung
Für die Details von kundengebundenen Konfigurationen und von Wahlen, treten Sie bitte mit uns in Verbindung.
Xinda-freiberufliche Dienstleistung wird auf Ihnen beeindruckt.