Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | Xinda |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | CPCD30 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
Produktname: | automatisierter geführter Gabelstapler | Max. Hubhöhe: | 3000mm |
---|---|---|---|
Min. Hubhöhe: | 85mm-100mm | Energie Souce: | Dieselmotor |
Farbe: | weiß, rot, Gelb | Bewertete Belastbarkeit: | 2000kg |
Gabel-Länge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 125mm |
Markieren: | automatisierter geführter Gabelstapler,automatischer Gabelstapler |
3,0 Tonnen-automatische Dieselgabelstapler mit chinesischem Maschine xinchai C490BPG
Sind hier die Details von automatisierten Gabelstaplerstandardkonfigurationen:
Dieselgabelstapler mit Tragfähigkeit 3,000kg
Modellnummer: CPCD30
Ausgerüstet mit China-Maschine C490BPG, hydraulisches Getriebe mit TCM-Technologie
Standard mit 2-stufigem Breitansichtmast, Hubhöhe ist 3,000mm
Pneumatische Reifen, 1070mm Gabeln, Sicherheitssitz, freier Werkzeugkasten und Ersatzteile.
Ersatz-buzze, Rückspiegel, ganzer Satz Lichter und so weiter.
Automatisierte Gabelstapler SPEZIFIKATION
DIESELgabelstapler-SPEZIFIKATION des GEGENGEWICHT-3T | |||
Modell | Einheit | CPC30/CPCD30 | |
Energieart | Diesel | ||
Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | |
Lastsmitte | Millimeter | 500 | |
Mast-Hubhöhe | Millimeter | 3000 | |
Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 175 | |
Gabelgröße (L*W*T) | Millimeter | 1070×125×45 | |
Kippen-Winkel (Front/Rückseite) | Grad | 6°/12° | |
Vorderer Überhang | Millimeter | 485 | |
Außengröße |
Länge ohne Gabel | Millimeter | 2680 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1225 | |
Masttropfen | Millimeter | 2065 | |
Max.lift | Millimeter | 4250 | |
Vorderradunkosten | Millimeter | 2070 | |
Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2420 | |
Min.intersecting-Gang | Millimeter | 2100 | |
Geschwindigkeiten |
Maximale Fahrgeschwindigkeiten | km/h | 18.5/20 |
Anhebende Geschwindigkeiten | mm/s | 470/520 | |
Senkungsgeschwindigkeiten | mm/s | 550/520 | |
Max.grade-Fähigkeit | % | 20 | |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 4300 | |
Reifen |
Front | 28*9-15-12PR | |
Rückseite | 6.5-10-10PR | ||
Achsabstand | Millimeter | 1700 | |
Schritt |
Front | Millimeter | 1000 |
Rückseite | Millimeter | 970 | |
Min.ground-Freigabe | Millimeter | 110 | |
Maschine |
Modell | XINCHANG490BPG | |
Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | |
Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 148/1800 | |
No.of-Zylinder | 4 | ||
Verschiebung | L | 2,54 | |
Kraftstofftankkapazität | L | 52 |