Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | Xinda |
Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
Modellnummer: | CPQYD25 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
Produktname: | Gasgabelstapler | Energie Souce: | LP-Gasmotor |
---|---|---|---|
Bewertete Belastbarkeit: | 2500kg | Max. Hubhöhe: | 6000mm |
Min. Hubhöhe: | 3000mm | Farbe: | Gelb |
Hervorheben: | Langspielplatten-Gasgabelstapler,Gasgabelstapler,Vierradgegengewicht LPG-Gabelstapler |
Vierradgegengewicht-Gas-Gabelstapler mit dem Seitenschieber besonders angefertigt
Gas-Gabelstapler CPQYD25: Tragfähigkeit 2500kg, hydraulisches Getriebe, 3m Duplexmast mit 2 Stadien,
China-Benzinmotor GQ4Y, 1070mm Gabel, elektronisches Ganggetriebe, Schlüsselschalter,
Luftreifen-, Sicherheitssitz, freier Werkzeugkasten und Ersatzteile.
Modell | Einheit | CPQD20/CPQY20 | CPQD25/CPQY25 | CPQD30/CPQY30 | CPQD35/CPQY35 | |||||||
Nennkapazität | Kilogramm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Tragfähigkeit | Millimeter | 500 | ||||||||||
Energieart | Gasoline-/LPG/CNGgabelstapler | |||||||||||
Getriebeänderungs-Geschwindigkeitsart | Hydraulisch/mechanisch | |||||||||||
Gradfähigkeit | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | |||||
Hubhöhe | Millimeter | 3000 | ||||||||||
Freier Aufzug | Millimeter | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||
Kippenwinkel | 6/12 | |||||||||||
Min.turning-Radius | Millimeter | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||
Min.under-clearance | Millimeter | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||||
Radstand | Millimeter | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
Schritt | Front | Millimeter | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||
Hinter | Millimeter | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||
Maß |
Gesamtlänge | Millimeter | 2502 | 2576 | 2682 | 2775 | ||||||
Gesamtbreite | Millimeter | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||||
Gesamthöhe | Millimeter | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||||
Fahrgeschwindigkeit | Mit Last | Km/h | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||
Ohne Last | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Anhebende Geschwindigkeit | Mit Last | Mm/s | 470 | 470 | 430 | 410 | ||||||
Ohne Last | 600 | 600 | 500 | 450 | ||||||||
Reifenart | Pneumatisch | |||||||||||
Reifen | Vorderer Reifen | 7-12-12PR | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||
Hinterer Reifen | 6-9-10PR | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||
Gesamtgewicht | Kilogramm | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||||
Maschine |
Maschinenmodell | Chinese GQ-4Y | ||||||||||
Nennleistung | Kilowatt | 34 | ||||||||||
Max. Drehmoment | Nanometer | 142 | ||||||||||
Nein vom Zylinder | 4 | |||||||||||
Motorkraftstoffbehälterkapazität | L | 60 |
WAHL:
Als Berufshersteller des Gabelstaplers, können wir Ihnen kundengebundenen Service anbieten auch,
die folgenden Artikel sind optional:
Behältermast zum Beispiel 2-stufiger voller freier Mast von 3m, voller freier Mast mit 3 Stadien von 4.5m/4.8m
Seitenschieber, Gabelstellwerk, längere Gabeln, Gabelverlängerung
Für die Details von kundengebundenen Konfigurationen und von Wahlen, treten Sie bitte mit uns in Verbindung.
Xinda-freiberufliche Dienstleistung wird auf Ihnen beeindruckt.