Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Markenname: | Xinda |
Zertifizierung: | CE,SGS,BV |
Modellnummer: | CPQYD18 |
Min Bestellmenge: | 1unit |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000unit/Jahr |
Hervorheben: | Langspielplatten-Gasgabelstapler,benzinbetriebener Gabelstapler,Hoher Aufzug-Benzin-Gabelstapler |
---|
Hoher Aufzug-tragbarer Benzin-Gabelstapler im Lager, kompakte Gabelstapler
Xinda-GABELSTAPLER LPG-GABELSTAPLER CPQYD18
Maschinerie Anhuis Xinda, die Co., Ltd. herstellt. Ist in Lu'an, Anhui, China. Wir sind einer der größten Gabelstaplerhersteller in China, das 67, 000-Quadratmeter-Bereichswerkstatt und Ertrag 5 hat, 000 Satzgabelstapler jährlich. Wir haben verschiedene Arten des großen glühenden Schneiders, des Plasmaschneiders, der großen Durchschlagsmaschine, DER CNC-maschinellen Bearbeitung Mitte, große malende Maschine und anderes erstklassiges Maschinen- und Testgerät, die perfekte Qualität jedes Gabelstaplers von Xinda sicherstellen. Jetzt schließen unsere Produkte Gegengewichtdiesel für klift, Batteriegabelstapler, gas-/LPGgabelstapler, Gabelhubwagen, Stapler, Schubmaststapler, mobilen Behälterkran des Mastes, etc. ein. Mit erstklassiger Technologie und stabiler Qualität gewannen Xinda-Produkte die Anerkennungsformmehrheit von Überseekunden. Unsere Produkte sind nach Europa, Amerika, der Mittlere Osten, Südostasien, Afrika und viele anderen Länder und Regionen exportiert worden. Mehr als 400 Xinda-Mitglieder bieten Ihnen Produkte mit höchst-klasseservice an. Wir begrüßen Sie herzlichst, um zu besuchen.
SPEZIFIKATIONEN von 2-3Ton LPG Gabelstapler | SPEZIFIKATIONEN VON 1.5-4.0 TONNE LPG-GABELSTAPLER | |||||||||||||||
Hauptinformationen | ||||||||||||||||
1 | Hersteller | Xinda | ||||||||||||||
2 | Modell | Einheit | CPQD18 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | |||||
3 | Energieart |
Benzin/verflüssigtes Gas Erdgas |
||||||||||||||
4 | Nennkapazität | Kilogramm | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||
5 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||||||||||||
6 | Betreiberart | Antrieb im Sitz | ||||||||||||||
Größe | ||||||||||||||||
7 |
Max. Aufzughöhe vom Mast mit Last-Rückenlehne |
Millimeter | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | ||||||||
8 |
Max.lift Höhe der Gabel (Standard) |
Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
9 |
Höhe des Mastes (Standard) |
Millimeter | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | ||||||||
10 |
Freie Aufzughöhe (Standard) |
Millimeter | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||||||
11 |
Höhe von Last-Rückenlehne |
Millimeter | 960 | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | ||||||||
12 | Abstand vom Sitz zum obenliegenden Schutz | Millimeter | 1015 | 1000 | ||||||||||||
13 |
Vorderrad oben |
Millimeter | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | ||||||||
14 | Länge mit Gabel | Millimeter | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | ||||||||
15 | Vorderer Überhang | Millimeter | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | ||||||||
16 | Hinterer Überhang | Millimeter | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
17 | Radstand | Millimeter | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
18 |
Die Höhe von Zugkraftstift |
Millimeter | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | ||||||||
19 |
Min. Boden Freigabe |
Millimeter | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | ||||||||
20 | Gesamtbreite | Millimeter | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | ||||||||
21 | Der Abstand zwischen Gabeln | Millimeter | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | ||||||||
22 | Treten Sie (vorderes /rear) | Millimeter | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | ||||||||
23 | Radius Min. Turning (Außenseite) | Millimeter | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | ||||||||
24 | Radius Min. Turning (Innere) | Millimeter | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
25 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | ||||||||
26 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | |||||||||||||
27 | Gabelgröße | Millimeter | 920X100X35 |
1070X 100X40 |
1070X 100X45 |
1070X 125X45 |
1070X 125X50 |
1070 X130X50 |
||||||||
Leistung | ||||||||||||||||
28 | Geschwindigkeiten |
Max.Drive-Geschwindigkeiten (mit ohne Last) |
km/h | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | |||||||
29 |
Anhebende Geschwindigkeiten (mit Last) |
mm/s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | ||||||||
30 |
Senkungsgeschwindigkeiten (mit/ ohne volle Last) |
mm/s | 460/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | ||||||||
31 | Max. Zugkraft | KN | 20/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||
32 |
Max.grade-Fähigkeit (mit/außen volle Last) |
% | 18/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||
Gewicht | ||||||||||||||||
33 | Gesamtgewicht | Kilogramm | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4270 | ||||||||
34 | Volle Last der Gewichts-Verteilung (vordere Rückseite) | Kilogramm | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | ||||||||
35 | Nulllast der Gewichts-Verteilung (Front/Rückseite) | Kilogramm | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | ||||||||
Räder und Reifen | ||||||||||||||||
36 | Quantität Räder | 2X / 2 | ||||||||||||||
37 | Art von Reifen | Penumatic-Reifen | ||||||||||||||
38 | Reifen | Front | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||||
39 | Hinter | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | |||||||||
40 | Fahren der Bremse | hydraumatic Pedal | ||||||||||||||
41 | Handbremse | Mechanisches Handbuch | ||||||||||||||
Steuergerät für das Fahren und das Übertragen | ||||||||||||||||
42 | Batterie | V/AH | 12/80 | |||||||||||||
43 | Maschine (Standard) | Modell | GQ-4Y | |||||||||||||
44 | Nennleistung | kw/rpm | 37/2800 | 57/2800 | ||||||||||||
45 | Bewertetes Drehmoment | N.m/U/min | 154/1800 | 198/1800 | ||||||||||||
46 | No.of-Zylinder | 4-91X86 | ||||||||||||||
47 | Verschiebung | L | 2,237 | |||||||||||||
48 |
Kraftstofftank Kapazität |
L | 60 | |||||||||||||
49 |
Nummerieren Sie von Geschwindigkeiten für Getriebe |
1-1 Schiebegetriebe der Machtverschiebungs-Hand Getriebe/2-2 |